<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaranlagen-News</title>
	<atom:link href="http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress</link>
	<description>Newsbereich von Solaranlagen-Portal.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 22:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Solar­strom-Anlagen bei Tchibo</title>
		<link>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/solarstrom-anlagen-bei-tchibo</link>
		<comments>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/solarstrom-anlagen-bei-tchibo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Hilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-News allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[

Vom 23. M&#228;rz bis zum 19. April 2010 bietet Tchibo Photovoltaik-Anlagen der SiG Solar GmbH an. Wer die Anlage im Aktionszeitraum bei SiG Solar anfragt, erh&#228;lt bei Vertragsabschluss gratis ein Monitoring-System zur laufenden Kontrolle der Energie-Ertr&#228;ge im Wert von 350 Euro und zehn Jahre Herstellergarantie. F&#252;r die umweltschonende Solar-Energie gibt es eine f&#252;r 20 Jahre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/solarstrom-anlagen-bei-tchibo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwrackeffekt rollt auf Solarbranche zu</title>
		<link>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/abwrackeffekt-rollt-auf-solarbranche-zu</link>
		<comments>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/abwrackeffekt-rollt-auf-solarbranche-zu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Hilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-News allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches & Förderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[

Bis zur Jahresmitte kann sich die Solarbranche die H&#228;nde reiben. Die Nachfrage nach Solaranlagen wird in der ersten Jahresh&#228;lfte 45 Prozent h&#246;her ausfallen als erwartet. Das ergibt eine Berechnung der globalen Strategieberatung Simon-Kucher &#38; Partners. Von einem Volumen von zus&#228;tzlich rund 600 Megawatt im ersten Halbjahr 2010 ist die Rede. Das
entspr&#228;che einer Summe von bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/abwrackeffekt-rollt-auf-solarbranche-zu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstra&#223;enleuchten f&#252;r den Oman</title>
		<link>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/solarstraszenleuchten-fuer-den-oman</link>
		<comments>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/solarstraszenleuchten-fuer-den-oman#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Hilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-News allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[

300 Streetsuns‘s Solarstra&#223;enleuchten des &#246;sterreichischen Unternehmens EPS Soltech sind bereits im Oman und warten auf ihren Einsatz in einer Golf- und Ferienanlage. Der Projektabschluss ist f&#252;r Mai 2010 geplant. Am Rande des Arabischen Golfs und am n&#246;rdlichen Ende des Omans, inmitten der h&#252;geligen W&#252;stenlandschaft wurde ein Golferparadies geschaffen, das seinesgleichen sucht. Ein 18-Loch-Golfplatzidyll mitten in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/solarstraszenleuchten-fuer-den-oman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlage der Zukunft</title>
		<link>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/photovoltaikanlage-der-zukunft</link>
		<comments>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/photovoltaikanlage-der-zukunft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Hilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen & Produkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches »]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[

Fotovoltaikanlagen, wie sie heute im Allgemeinen verbaut werden, sind ausschlie&#223;lich dazu geeignet, Strom zu liefern, wenn die Sonne scheint. Erzeugung, Verbrauch und Verkauf von Energie sind praktisch nicht beeinflussbar. Das Unternehmen Umes aus Pforzheim hat jetzt ein System vorgestellt, das k&#252;nftige und bestehende Anlagen intelligent macht. Durch die Ver&#228;nderungen der Einspeiseverg&#252;tung, die ab Juli 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/photovoltaikanlage-der-zukunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnensimulator nimmt Betrieb auf</title>
		<link>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/sonnensimulator-nimmt-betrieb-auf</link>
		<comments>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/sonnensimulator-nimmt-betrieb-auf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Hilgers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches »]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[

Ist es nicht ein alter Menschheitstraum, die Sonneneinstrahlung selbst steuern zu k&#246;nnen? Am Institut f&#252;r Thermodynamik und W&#228;rmetechnik (ITW) der Universit&#228;t Stuttgart wurde dieser Traum Realit&#228;t: Am 11. M&#228;rz 2010 ging ein dynamischer Sonnensimulator in Betrieb. Mit dem weltweit einzigartigen Simulator ist es m&#246;glich, die Leistung kompletter Solaranlagen im Innentest festzustellen sowie bei Forschungs- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solaranlagen-portal.de/wordpress/sonnensimulator-nimmt-betrieb-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
