<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaranlagen-News</title>
	<atom:link href="http://www.solaranlagen-portal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solaranlagen-portal.de/news/</link>
	<description>Newsbereich von Solaranlagen-Portal.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Italienischer Photovoltaikmarkt vor dem Umbruch</title>
		<link>http://www.solaranlagen-portal.de/news/italienischer-photovoltaikmarkt-vor-dem-umbruch/</link>
		<comments>http://www.solaranlagen-portal.de/news/italienischer-photovoltaikmarkt-vor-dem-umbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches & Förderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlagen-portal.de/news/italienischer-photovoltaikmarkt-vor-dem-umbruch/</guid>
		<description><![CDATA[Italien lag 2011 bei den  Neuinstallationen der Photovoltaik-Großanlagen noch vor Solarweltmeister  Deutschland. Da die italienische Regierung jetzt dort die  Förderungen drastisch herunterfährt, werden künftig kleine Anlagen  wichtiger. Dafür muss aber die  italienischen Bevölkerung umdenken in Sachen saubere Technologie. Zu diesem  Schluss kamen  Italienexperten auf der  Veranstaltung 3rd PV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italien lag 2011 bei den  Neuinstallationen der Photovoltaik-Großanlagen noch vor Solarweltmeister  Deutschland. Da die italienische Regierung jetzt dort die  Förderungen drastisch herunterfährt, werden künftig kleine Anlagen  wichtiger. Dafür muss aber die  italienischen Bevölkerung umdenken in Sachen saubere Technologie. Zu diesem  Schluss kamen  Italienexperten auf der  Veranstaltung 3rd PV Briefing und Networking Forum Europe in Verona am  10. Mai 2012.</p>
<p>Die Segmente der kommerziellen Aufdach- sowie Freiflächenanlagen  bildeten 60 Prozent der Neuinstallationen von  <a title="Photovoltaikanlagen" href="/photovoltaik/photovoltaikanlagen-wissen.html">Photovoltaikanlagen</a> in Italien in 2011 . Von insgesamt 9,33 GW, schlossen  Installateure hier alleine rund 5,6 GW ans italienische Stromnetz an.  Das ergab die Analyse der letztjährigen Zubauten von Daniel Christian  Quack, Markt Analyst bei EuPD Research, während des 3rd PV Briefing and  Networking Forum Europe der Joint Forces for Solar Initiative am 10. Mai  in Verona. Der geplante Förderstopp von mittleren und großen  Freiflächen- sowie großen Aufdachanlagen im geplanten Fördergesetz Conto  Energia 5 dürfte nach seiner Einschätzung aber zu einem fast kompletten  Zusammenbruch des Marktes im Großanlagensegment führen. Da  Anlagengrößen bis 12 KW nicht unter die angekündigten Kürzungen des  Conto Energia 5 fallen, erwarten Experten hier zudem einen kleinen Boom.  Profitieren von den weiteren Entwicklungen könnte dabei ebenfalls die  gebäudeintegrierte Photovoltaik, da für Anlagen dieser Art zusätzliche  Prämien vorgesehen sind.</p>
<p><strong>Umdenken nötig</strong><br />
Teilnehmer der späteren Podiumsdiskussion und die Italienexperten  stimmten überein, dass sich der Fokus des italienischen Markts zu  kleinen und dezentralen Anlagen verschiebt. An der Podiumsdiskussion im  zweiten Teil der Veranstaltung debattierten mit dem Publikum William  Sheng, Sales Director von CSUN, Armin Schöntag, Marketing Manager von  Lightway Solar, Svenja Bartels, Partner bei Rödl &amp; Partner sowie  Ennio De Lorenzo, Representative von Eurosolar Italia.</p>
<p>Die Veranstaltungsbesucher und das Podium diskutierten dabei über die  Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung des  Kleinanlagensegments. Diese bestünden gleichermaßen auf Seiten der  Industrie sowie der Investoren. Eine der wichtigsten sahen die  Teilnehmer darin, dass innerhalb der italienischen Bevölkerung ein  Umdenken stattfinden müsse. So dürfe in Zukunft die Investition in eine  <a title="PV-Anlage Infos" href="/solarenergie-komponenten/pv-anlage.html">PV-Anlage</a> nicht rein aus Renditeaspekten vorgenommen werden. Vielmehr  müssen auch ökologische Vorteile wie Energieeinsparung eine Rolle  spielen, die in einem zweiten Schritt ebenfalls in ökonomischen  Vorteilen wie der daraus bedingten Kosteneinsparung führe. Ein großer,  oftmals unterschätzter, Vorteil wurde darüber hinaus in den geringen  Betriebskosten gegenüber konventioneller Energiesysteme gesehen. Auf den  italienischen Installateur komme indes die Herausforderung zu, sich  mehr in Netzwerken mit Herstellerunternehmen und anderen Installateuren  zu integrieren und zu organisieren, um Vorteile wie eine  Vertriebsunterstützung auszuschöpfen.</p>
<p>Die Organisatoren zeigten sich mit der ersten Veranstaltung in Italien  mehr als zufrieden. Sie bedanken sich beim Premiumsponsor CSUN,  Goldsponsor Lightway Solar sowie Rödl &amp; Partner, Eurosolar Italia  und den Medienpartnern pv magazine, Sun &amp; Wind Energy und  PV-Tech.org sowie dem TV Medienpartner SolarPV.TV.</p>
<p>Mehr Informationen: <a href="http://www.jointforces4solar.com/" target="_blank">www.jointforces4solar.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlagen-portal.de/news/italienischer-photovoltaikmarkt-vor-dem-umbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus Sonnenwärme: Weltweit größte Anlage in Kalifornien am Start</title>
		<link>http://www.solaranlagen-portal.de/news/strom-aus-sonnenwarme-weltweit-groste-anlage-in-kalifornien-am-start/</link>
		<comments>http://www.solaranlagen-portal.de/news/strom-aus-sonnenwarme-weltweit-groste-anlage-in-kalifornien-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-News allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlagen-portal.de/news/strom-aus-sonnenwarme-weltweit-groste-anlage-in-kalifornien-am-start/</guid>
		<description><![CDATA[Im US-Bundesstaat Kalifornien steht die weltweit größte   Solar-Parabolspiegel. Die neue Technologie soll die Kosten für konzentrierte solarthermische Kraftwerke senken. Verantwortlich für den Baus sind der Geschäftsbereich Renewable Energy vom Unternehmen 3M  und  Gossamer Space  Frames. Sie haben ein Solarkollektoren-System entwickelt, das die Gesamtkosten eines  Parabolrinnen-Solarfelds um über 25 Prozent senkt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solaranlagen-portal.de/images/wordpress/uploads/2012/05/solar_trough_photo_konzentr.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7290" src="http://www.solaranlagen-portal.de/images/wordpress/uploads/2012/05/solar_trough_photo_konzentr.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Im US-Bundesstaat Kalifornien steht die weltweit größte   Solar-Parabolspiegel. Die neue Technologie soll die Kosten für konzentrierte solarthermische Kraftwerke senken. Verantwortlich für den Baus sind der Geschäftsbereich Renewable Energy vom Unternehmen 3M  und  Gossamer Space  Frames. Sie haben ein Solarkollektoren-System entwickelt, das die Gesamtkosten eines  Parabolrinnen-Solarfelds um über 25 Prozent senkt. Diese Systeme sind  auch als CSP-Systeme (CSP = Concentrated Solar Power) bekannt. Die  Parabolrinne mit ihrer großen Blendenöffnung besitzt einen  Konzentrationsfaktor von über 100 und einer Fläche von 7,3 m². Sie  wird als LAT 73 (LAT = Large Aperture Trough) bezeichnet.</p>
<p><strong>Innovative Spiegelfolie und neue Konstruktion </strong><br />
Für die Entwicklung der LAT 73 arbeiteten die beiden Unternehmen eng  zusammen. Die Anlage kombiniert die Gestaltungsfreiheit und das hohe  Reflexionsvermögen von 3M(TM) Solar Mirror Film 1100 mit den  mechanischen Konstruktionsinnovationen von Gossamer Space Frames.  Wirtschaftlich effizient ist die Anlage durch die Spiegelfolie von 3M,  die bis zu 50 Prozent leichter als Glas ist und über ein  Reflexionsvermögen von 94,5 Prozent verfügt. Die überragenden optischen  Leistung und das geringe Gewicht bilden die Basis für die großflächige  Parabolrinnen-Konstruktion. Bei der Überprüfung der Systemleistung durch  das National Renewable Energy Laboratory (NREL) punktete die Folie mit  einer optischen Präzision von über 99 Prozent.</p>
<p><strong>Neue Chancen mit LAT-Technologie </strong><br />
&#8220;Die LAT-Technologie ist eine hochinteressante Entwicklung für die  CSP-Branche, denn sie stellt unter Beweis, welche Möglichkeiten sich  durch konzentrierte <a title="Solarthermie" href="/solar-warmwasser/solarthermie-infos.html">Solarthermie</a> eröffnen&#8221;, sagte Dr. Dan Chen, Business  Development Manager, 3M Renewable Energy. Glenn Reynolds, Präsident und  Mitgründer von Gossamer Space Frames, ergänzt: &#8220;Viele in der Branche  hielten eine Renaissance von CSP für unmöglich. Es freut uns, dass wir  hier das Gegenteil beweisen können.&#8221;</p>
<p>Die voll betriebsfähige Demonstrationsanlage wurde am Standort von  Sunray Energy in Daggett im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien  installiert und eingeweiht. Sunray Energy ist die betriebsälteste  CSP-Anlage in den USA und wird von Cogentrix Energy, LLC (Cogentrix)  betrieben. Das Interesse an der LAT 73-Anlage seitens der weltweiten  CSP-Branche ist groß. Ein zweites LAT 73-Projekt läuft derzeitig im  Süden der USA. Die Inbetriebnahme ist für Juni 2012 geplant.</p>
<p>Mehr Informationen: <a href="http://3mdeutschland.de/" target="_blank">3mdeutschland.de</a><br />
Foto: 3M Deutschland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlagen-portal.de/news/strom-aus-sonnenwarme-weltweit-groste-anlage-in-kalifornien-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PV-Inselsystem eKiss-Box und Speicherlösung</title>
		<link>http://www.solaranlagen-portal.de/news/pv-inselsystem-ekiss-box-und-speicherlosung/</link>
		<comments>http://www.solaranlagen-portal.de/news/pv-inselsystem-ekiss-box-und-speicherlosung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen & Produkt News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlagen-portal.de/news/pv-inselsystem-ekiss-box-und-speicherlosung/</guid>
		<description><![CDATA[Das bayerische  Photovoltaik-Unternehmen Antaris Solar stellt auf der Intersolar Europe in München als Messeneuheit das PV-Inselsystem eKiss-Box inklusive passender Speicherlösung vor. Die Fachmesse gilt als wichtigster Branchentreff der Photovoltaikwirtschaft in Deutschland. Die eKiss-Inselanlage ein netzunabhängiges Photovoltaik-Inselsystem. Mit der neu entwickelten eKiss-Box bietet Antaris Solar eine flexibel konfigurierbare Off-Grid-Komplettanlage, die sich durch einfache Installation und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solaranlagen-portal.de/images/wordpress/uploads/2012/05/antaris_intersolar2012_ekis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7286" src="http://www.solaranlagen-portal.de/images/wordpress/uploads/2012/05/antaris_intersolar2012_ekis.jpg" alt="" width="250" height="196" /></a>Das bayerische  Photovoltaik-Unternehmen Antaris Solar stellt auf der Intersolar Europe in München als Messeneuheit das PV-Inselsystem eKiss-Box inklusive passender Speicherlösung vor. Die Fachmesse gilt als wichtigster Branchentreff der Photovoltaikwirtschaft in Deutschland. Die eKiss-Inselanlage ein netzunabhängiges Photovoltaik-Inselsystem. Mit der neu entwickelten eKiss-Box bietet Antaris Solar eine flexibel konfigurierbare Off-Grid-Komplettanlage, die sich durch einfache Installation und Handhabung auszeichnet. &#8220;eKissW steht für energy Keep it simple &amp; save. Die eKiss-Box ist in vier Varianten erhältlich. Sie deckt ein Leistungsspektrum von 350 bis 2.000 Watt ab. Zur Stromspeicherung arbeitet das System mit wartungsfreien AGM-Batterien. So können stromnetzunabhängig elektrische Geräte bis hin zu Kühlschränken und Waschmaschinen umweltfreundlich betrieben werden.</p>
<p>Antaris Solar auf der Intersolar (13.-15. Juni 2012): Messestand B5.550</p>
<p>Mehr Informationen: <a href="http://www.antaris-solar.de" target="_blank">www.antaris-solar.de</a><br />
Foto: Messeneuheit Antaris Solar eKiss-Box: Flexibel konfigurierbar, leicht zu installieren und einfach in der Bedienung. / Antaris Solar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlagen-portal.de/news/pv-inselsystem-ekiss-box-und-speicherlosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltministerium: Röttgen geht, Altmaier kommt</title>
		<link>http://www.solaranlagen-portal.de/news/umweltministerium-rottgen-geht-altmaier-kommt/</link>
		<comments>http://www.solaranlagen-portal.de/news/umweltministerium-rottgen-geht-altmaier-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-News allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlagen-portal.de/news/umweltministerium-rottgen-geht-altmaier-kommt/</guid>
		<description><![CDATA[Wechsel an der Spitze des Umweltministeriums. Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) geht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihn am Mittwoch, den 16. Mai 2012  entlassen. Sie teilte das in Berlin auf einer überraschend anberaumten Pressekonferenz mit. Nach der Wahlschlappe in Nordrheinwestfalen, bei der Röttgen als Ministerpräsident kandidierte und der Ablehnung der Solarkürzungen durch den Bundesrat, war der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solaranlagen-portal.de/images/wordpress/uploads/2012/05/altmaier.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7283" src="http://www.solaranlagen-portal.de/images/wordpress/uploads/2012/05/altmaier.jpg" alt="" width="150" height="165" /></a>Wechsel an der Spitze des Umweltministeriums. Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) geht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihn am Mittwoch, den 16. Mai 2012  entlassen. Sie teilte das in Berlin auf einer überraschend anberaumten Pressekonferenz mit. Nach der Wahlschlappe in Nordrheinwestfalen, bei der Röttgen als Ministerpräsident kandidierte und der Ablehnung der Solarkürzungen durch den Bundesrat, war der Umweltminister nicht mehr tragbar. Jetzt soll Peter Altmaier auf Vorschlag der Bundeskanzlerin die ins Stocken geratene Energiewende vorantreiben. Altmaier arbeitet bisher als parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er gilt als enger Vertrauter Merkels.</p>
<p>Quelle: Bundesregierung/ Tagesschau<br />
Mehr Informationen: <a href="http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/05/2012-05-16-merkel-umweltminister.html" target="_blank">www.bundesregierung.de</a><br />
Foto: Peter Altmaier (CDU) soll Nachfolger des entlassenen Umweltministers Norbert Röttgen werden. /Foto: Bundesregierung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlagen-portal.de/news/umweltministerium-rottgen-geht-altmaier-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solare Lüftung &#8211; trockene Sanitär- und Aufenthaltsräume</title>
		<link>http://www.solaranlagen-portal.de/news/solare-luftung-trockene-sanitar-und-aufenthaltsraume/</link>
		<comments>http://www.solaranlagen-portal.de/news/solare-luftung-trockene-sanitar-und-aufenthaltsraume/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen & Produkt News]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solaranlagen-portal.de/news/solare-luftung-trockene-sanitar-und-aufenthaltsraume/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer solaren Lüftung wird das  Versorgungsgebäude des 1998 erbauten Jugendzeltplatzes im wunderschönen  Marchenbachtal nun trocken und schimmelfrei gehalten. Die Feuchtigkeit  in dem nicht permanent genutzten Gebäude führte nicht nur zu einem  unangenehm muffigen Geruch, sondern zu gesundheitsschädlicher  Schimmelbelastung und Feuchteschäden am Gebäude. Damit ist nun Schluss:  Seit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solaranlagen-portal.de/images/wordpress/uploads/2012/05/grammer_projektinfo_solar_g.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7279" src="http://www.solaranlagen-portal.de/images/wordpress/uploads/2012/05/grammer_projektinfo_solar_g.jpg" alt="" width="250" height="210" /></a>Mit einer solaren Lüftung wird das  Versorgungsgebäude des 1998 erbauten Jugendzeltplatzes im wunderschönen  Marchenbachtal nun trocken und schimmelfrei gehalten. Die Feuchtigkeit  in dem nicht permanent genutzten Gebäude führte nicht nur zu einem  unangenehm muffigen Geruch, sondern zu gesundheitsschädlicher  Schimmelbelastung und Feuchteschäden am Gebäude. Damit ist nun Schluss:  Seit der Sanierung in 2011 hält eine solare Lüftung den Küchen- und  Versammlungsraum, sowie die Nasszellen trocken und sorgt ganz nebenbei  für eine angenehme Temperierung.</p>
<p><strong>Regelmäßiger Luftaustausch mit einer Solarlüftung</strong><br />
Im oberen Bereich des knapp 30° geneigten Ziegeldach wurde ein 12,5 m²  großer Solarluftkollektor vom Typ Twinsolar installiert. Sobald in den  Morgenstunden ausreichend Sonnenlicht auf das Südostdach fällt, startet  ein Ventilator. Frische Außenluft wird gefiltert, durch den  wärmegedämmten Kollektor gesaugt und dabei um bis zu 40° erwärmt. Die  warme Luft wird im Dachboden über 160 und 125mm starke isolierte  Lüftungsrohre verteilt und strömt durch 6 Tellerventilauslässe an den  Decken in den Versammlungs- und in die Waschräume. Dank der solaren  Lüftungsanlage wird die feuchte, verbrauchte Raumluft im Schnitt 4-10  mal täglich durch trockene, warme Frischluft ersetzt. Der Kollektor  erzeugt sich den für den Ventilator benötigten Strom dank eines  Photovoltaikmoduls selbst, sodass auch dann geheizt und gelüftet wird,  wenn keine Jugendgruppe zu Gast ist und die Sicherungen herausgedreht  sind. Und somit sorgt eine solare Lüftungsanlage für noch mehr  Wohlbefinden der Jugendlichen während ihres Aufenthalts.</p>
<p>Mehr Informationen: <a href="http://www.grammer-solar.de/" target="_blank"> www.grammer-solar.de</a><br />
Foto: Grammer Solar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solaranlagen-portal.de/news/solare-luftung-trockene-sanitar-und-aufenthaltsraume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

